
內置業內領先的AI讀碼算法

手動調焦鏡頭

集成多組可控光源,響應柔性化生產需求

快速響應的影像傳感器,確保每一個圖像可高精準讀取

高精度識讀性能、識別圖像質量優質

內置豐富的IO接口,面對復雜現場也游刃有余
| 型號 | R-2100 | R-2150 | R-2180 | R-2300 | R-2350 | R-2380 | R-2005H | R-2013H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品 性能 | 傳感器 | CMOS 圖像傳感器 | |||||||
| 像素數 | 728*544 | 1280*1024 | 728*544 | 1280*1024 | |||||
| 識讀符號 | 條形碼:Code128,Code39,Code93,EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E,CodeBar,ITF25 | ||||||||
| 二維碼:QR,MicroQR,DataMatrix(ECC200),GS1 DataMatrix,PDF417 | |||||||||
| 通訊 協議 | Ethernet | TCP/IP,FTP,HTTP,ModBus,PROFINET,EtherNet/IP | TCP/IP,FTP,HTTP,ModBus | ||||||
| 串行通信 | RS-232,通信速度:9600,19200,38400,57600,115200bps | ||||||||
| 結構 | 對焦方式 | 固定焦距 | |||||||
| 偏振濾光 | 支持 | / | |||||||
| 尺寸 | 50*40*30 (mm) | ||||||||
| 重量 | 約 118g | ||||||||
| 電氣 規格 | 照明光源 | LED | |||||||
| 定位指示 | 高亮度綠色 LED | ||||||||
| 狀態指示 | 電源指示燈,網絡指示燈,解碼狀態指示燈,解碼狀態提示音 | ||||||||
| 按鍵 | 觸發按鍵、調諧按鍵 | ||||||||
| 通訊接口 | 以太網、串口 | ||||||||
| 數字IO | 帶隔離IO輸入輸出,2路輸入,2路輸出 | ||||||||
| 供電/功耗 | ≤ 10W@24VDC(±10%) | ||||||||
| 環境 抗耐性 | 工作溫度 | 0~50℃ | 0~45℃ | ||||||
| 儲存溫度 | -10~50℃ | ||||||||
| 環境濕度 | 20%~80%RH(無凝結) | ||||||||
| 防護等級 | IP64 | / | |||||||
| 規范 | 認證 | CE認證、FCC認證、符合歐盟ROHS標準 | |||||||
