
多種除重方式可自定義,重復放置的藥盒條碼可精準除重,兼容性強。

搭配矩陣型光源,光源明亮柔和,人工協(xié)作不刺眼

百萬級數(shù)據(jù)模型訓練,高效解決反光、褶皺、模糊、劃傷等疑難條碼,解碼極可靠。

全新升級的AI算法具有極快速的識讀速度,數(shù)據(jù)高效傳輸,提高追溯效率。

藥盒堆疊過程中,讀碼器可自動對焦,自適應工作距離變化,穩(wěn)定解碼 。
型號 | R-MED230 | R-MED500 |
像素數(shù) | 1920*1200 | 2448*2048 |
識讀符號 | Code128,Code39,Code93,EAN13,EAN8,UPCA,UPCE,CodeBar,ITF25 | |
QR,DataMatrix(ECC200),GS1DataMatrix,PDF417 | ||
對焦方式 | 自動 | |
偏振濾光鏡 | 支持 | |
通訊接口 | Ethernet、RS232 | |
數(shù)據(jù)傳輸時機 | 即讀即發(fā)/全部讀取后發(fā)送/觸發(fā)結(jié)束后發(fā)送 | |
數(shù)據(jù)除重 | 支持 | |
誤讀率 | 1/500萬 | |
尺寸 | 83*59*55(mm) | |
重量 | 約378g | |
照明/定位光源 | 高亮度LED | |
護眼模式 | 支持 | |
狀態(tài)指示 | 電源指示燈,網(wǎng)絡指示燈,解碼狀態(tài)指示燈,蜂鳴器 | |
按鍵 | TURN:開啟關閉定位燈 TRIG:觸發(fā)拍照 | |
數(shù)字IO | 帶隔離IO 輸入輸出,2 路輸入,2 路輸出 | |
供電/功耗 | ≤20W@24VDC(±10%) | |
工作溫度 | 0~45℃ | |
儲存溫度 | -10~50℃ | |
環(huán)境濕度 | 20%~80%RH(無凝結(jié)) | |
認證 | CE認證、FCC認證、符合歐盟ROHS標準 | |
