
集成多組可控光源,實現光源分路獨立控制,適應場景變化。

快速、全方位的條碼捕捉讀取。

即插即用快速安裝,一步到位輕松設定。

調試時間可快速將條碼放置指定位置。
| 型號 | R-1013H | R-1013H/C | |
|---|---|---|---|
產品 性能 | 傳感器 | CMOS 圖像傳感器 | |
| 像素數 | 1280*1024 | ||
| 識別符號 | 條形碼:Code128.Code39. Code93,EAN13.EAN8. UPC-A, UPC-E. CodeBar. ITF25 | ||
| 二維碼:QR,MicroQR, DataMatrix(ECC200) | 二維碼:QR、DM | ||
通訊 協議 | Ethernet | TCP/IP, FTP, HTTP, ModBus | TCP/IP,UDP、FTP,HTTP,ModBus |
| 串行通信 | RS-232,通信速度:9600,19200,38400,57600,115200bps | RS-232、ModbusRTU | |
| 對焦方式 | 固定對焦 | ||
| 尺寸 | 50*40*30(mm) | ||
| 重量 | 約 100g | ||
| 照明光源 | 高亮度紅色LED | ||
| 定位指示燈 | 高亮度綠色LED | ||
| 狀態指示 | 電源指示燈, 網絡指示燈, 解碼狀態指示燈, 解碼狀態提示音 | ||
| 按鍵 | 觸發按鍵 | ||
| 通訊接口 | 以太網、串口 | ||
| 數字IO | 帶隔離IO輸入輸出,1路輸入,1路輸出 | ||
| 供電/功耗 | ≤5W@24VDC(±10%) | ||
| 工作溫度 | 0~40℃ | ||
| 儲藏溫度 | -10~50℃ | ||
| 環境濕度 | 20%~80%RH(無凝結) | ||
| 認證 | CE認證、FCC認證、符合歐盟ROHS標準 | ||
