
內(nèi)置業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的AI 讀碼算法,精準(zhǔn)高效讀取各類條碼和二維碼,無(wú)懼臟污、破損等干擾。

搭載FA 鏡頭,自適應(yīng)完成鏡頭對(duì)焦,傻瓜式程序調(diào)試。

集成多組可控光源,實(shí)現(xiàn)光源分路獨(dú)立控制,響應(yīng)柔性化生產(chǎn)需求。

高精度mil 級(jí)軟硬件輕松讀取超小碼; 卓越的一維/ 二維條碼識(shí)讀性能; 超高速、全方位的條碼捕捉讀取。

快速響應(yīng)的影像傳感器,確保每一個(gè)圖像質(zhì)量精細(xì)優(yōu)異,高精準(zhǔn)讀取。

不僅是智能讀碼器,更是業(yè)務(wù)好幫手,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、 計(jì)件統(tǒng)計(jì)……功能強(qiáng)大超乎想象。

內(nèi)置豐富的IO 接口,兼容RS232 接口,支持 TCP/IP、Serial、FTP、HTTP 等常用通訊協(xié)議,面對(duì)復(fù)雜現(xiàn)場(chǎng)也游刃有余。
| 型號(hào) | R-8600 | R-8800 | R-8900 | R-8120H | R-8200H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品 性能 | 傳感器 | CMOS 圖像傳感器 | ||||
| 像素?cái)?shù) | 2448*2048 | 4096*3000 | 8192*4320 | 4090*3000 | 5480*3648 | |
| 識(shí)讀符號(hào) | 條形碼:Code128,Code39,Code93,EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E,CodeBar,ITF25 | |||||
| 二維碼:QR,MicroQR,DataMatrix(ECC200),GS1 DataMatrix,PDF417 | 二維碼:QR,DataMatrix(ECC200), GS1 DataMatrix,PDF41 | |||||
| 通訊 協(xié)議 | Ethernet | TCP/IP,F(xiàn)TP,HTTP,ModBus,PROFINET,EtherNet/IP | TCP/IP,F(xiàn)TP,HTTP,ModBus | |||
| 串行通信 | RS-232,通信速度:9600,19200,38400,57600,115200bps | |||||
| 結(jié)構(gòu) | 對(duì)焦方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||||
| 偏振濾光 | 支持 | |||||
| 尺寸 | 249.6*142*95.8(mm) | 249.6*142*139(mm) | ||||
| 重量 | 1850g | 2050g | ||||
| 電氣 規(guī)格 | 照明光源 | 高亮度紅色LED/ 高亮度白色LED | ||||
| 定位指示 | 高亮度綠色LED | |||||
| 狀態(tài)指示 | 電源指示燈,網(wǎng)絡(luò)指示燈,解碼狀態(tài)指示燈,解碼狀態(tài)提示音 | |||||
| 按鍵 | 調(diào)諧按鍵、觸發(fā)按鍵 | |||||
| 通訊接口 | 以太網(wǎng)、串口 | |||||
| 數(shù)字IO | 帶隔離IO 輸入輸出,2路輸入,2路輸出 | |||||
| 供電/功耗 | ≤60W@24VDC(±10%) | |||||
| 環(huán)境 抗耐性 | 工作溫度 | 0~50℃ | 0~45℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -10~50℃ | |||||
| 環(huán)境濕度 | 20%~80%RH(無(wú)凝結(jié)) | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | / | ||||
| 規(guī)范 | 認(rèn)證 | CE認(rèn)證、FCC認(rèn)證、符合歐盟ROHS標(biāo)準(zhǔn) | ||||
